
| ȯÁöÆü»þ | ¥ì¡¼¥¹ | ÅªÃæ¶â³Û | ||
| 2009/01/05 16:00 | Ãæ»³ 12R 4ºÐ¾å1000Ëü²¼ | 0±ß | ||
| 2009/01/05 15:45 | µþÅÔ 11R µþÅÔ¶âÇÕ(£Ç·) | 0±ß | ||
| 2009/01/05 15:10 | µþÅÔ 10R ½éÌ´¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 0±ß | ||
| 2009/01/05 14:35 | µþÅÔ 9R Ê¡¼÷ÁðÆÃÊÌ | 0±ß | ||
| 2009/01/05 13:40 | Ãæ»³ 8R ¿·½Õ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 33,300±ß | ||
| 2009/01/05 11:40 | µþÅÔ 4R 3ºÐ¿·ÇÏ | 41,100±ß | ||
| 2009/01/04 16:00 | Ãæ»³ 12R ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 1000Ëü²¼ | 0±ß | ||
| 2009/01/04 15:45 | µþÅÔ 11R Ìç¾¾¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 39,900±ß | ||
| 2009/01/04 15:25 | Ãæ»³ 11R Ãæ»³¶âÇÕ(£Ç·) | 65,000±ß | ||
| 2009/01/04 15:10 | µþÅÔ 10R ¿·½Õ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 0±ß | ||
| 2009/01/04 14:50 | Ãæ»³ 10R ½éÆü¤Î½Ð¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 50,900±ß | ||
| 2009/01/04 14:35 | µþÅÔ 9R ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 1000Ëü²¼ | 415,300±ß | ||
| 2009/01/04 13:30 | µþÅÔ 7R 4ºÐ¾å500Ëü²¼ | 71,200±ß | ||
| 2009/01/04 12:30 | µþÅÔ 5R 3ºÐ̤¾¡Íø | 2,100±ß | ||
| 2008/12/28 16:20 | ºå¿À 12R 2008¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 895,500±ß | ||
| 2008/12/28 15:25 | Ãæ»³ 10R ÍÇϵǰ¡ÊGI¡Ë | 0±ß | ||
| 2008/12/28 15:00 | ºå¿À 10R ¥ª¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 0±ß | ||
| 2008/12/28 14:50 | Ãæµþ 10R ÌðºîÀîÆÃÊÌ | 0±ß | ||
| 2008/12/27 15:35 | Ãæµþ 11R ÃæµþÆü·Ð¾Þ | 1,121,200±ß | ||
| 2008/12/27 15:05 | ºå¿À 10R ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ | 30,100±ß |


















